INSTRUCTORA

SILVIA SALDAÑA 

 

 

INSTRUCTOR

MIGUEL ÁVALOS 

INSTRUCTORA

CARMEN VALENZUELA 


 

 

OBJETIVO

Determinarás los programas de prerrequisitos (PPR) relevantes a las organizaciones vinculadas a la cadena de suministro, con base en las especificaciones técnicas, condiciones y requerimientos por sector alimentario (ISO/TS 22002-1:2009 elaboración de alimentos, ISO/TS 22002-4:2013 elaboración de envases alimentarios & ISO/TS 22002-6:2016 producción de piensos y alimento para animales).

 

 

DURACIÓN

33 horas.

 

 

RECURSOS DE APRENDIZAJE

     7 h de videos de contenido.

     18  Ejercicios y actividades.

    15  Listas de verificación de la ejecución adecuada de los PPR.

     15  Listas de acciones recomendadas para la implementación efectiva de los PPR. 

      15  Listas de desviaciones y errores comunes que deben atenderse al implementar los PPR.

     15  Listas de información documentada para el cumplimiento de los PPR.

      6  Herramientas para la evaluación de riesgos en los PPR.

     110  Materiales descargables, recursos y accesos de información complementaria.

 

 

 

Contenido

0 | Introducción
Intro | Programas de prerrequisitos para el esquema FSSC 22000 00:05:00
1 | Alcance
1 | Alcance Gratuito 00:15:00
2 | Referencias normativas
2 | Referencias normativas Gratuito 00:10:00
3 | Términos y definiciones
3 | Términos y definiciones Gratuito 00:10:00
4 | Construcción y diseño de edificios
4 | Construcción y diseño de edificios Gratuito 00:01:00
4.1 | Requisitos generales 00:55:00
4.2 | Entorno 00:35:00
4.3 | Ubicación de los establecimientos 00:45:00
Unidad 4 | Información de soporte 00:30:00
5 | Disposición de las instalaciones y áreas de trabajo
5 | Disposición de las instalaciones y áreas de trabajo 00:02:00
5.1 | Requisitos generales 00:45:00
5.2 | Diseño interno, distribución y patrones de tráfico 00:35:00
5.3 | Estructuras internas y mobiliario 01:00:00
5.4 | Ubicación de los equipos 00:20:00
5.5 | Instalaciones de laboratorio 00:30:00
5.6 | Instalaciones temporales o móviles y maquinas expendedoras 00:15:00
5.7 | Almacenamiento de alimentos, material de empaque, ingredientes y químicos no alimentarios 00:25:00
Unidad 5 | Información de soporte 00:25:00
6 | Servicios - aire, agua y energía -
6 | Servicios – aire, agua y energía – 00:02:00
6.1, 6.2 & 6.3 | Requisitos generales, suministro de agua y químicos de la caldera 00:25:00
6.4, 6.5 & 6.6 | Calidad del aire y ventilación, aire comprimido y otros gases, e iluminación 00:35:00
Unidad 6 | Información de soporte 00:25:00
7 | Eliminación de residuos
7 | Eliminación de residuos 00:01:00
7.1 | Requisitos generales 00:25:00
7.2 | Contenedores para residuos y sustancias incomibles o riesgosas 00:10:00
7.3 | Gestión y eliminación de residuos 00:25:00
7.4 | Desagües y drenajes 00:10:00
Unidad 7 | Información de soporte 00:25:00
8 | Diseño de equipo, limpieza y mantenimiento
8 | Diseño de equipo, limpieza y mantenimiento 00:02:00
8.1 | Requisitos generales 00:10:00
8.2 | Diseño higiénico 00:15:00
8.3 | Superficies en contacto con el producto 00:15:00
8.4 | Control de temperaturas y monitoreo de equipos 00:20:00
8.5 | Limpieza de planta, utensilios y equipamiento 00:45:00
8.6 | Mantenimiento preventivo y correctivo 00:30:00
Unidad 8 | Información de soporte 00:25:00
Evaluación
Módulo 3 | Evaluación 1 00:30:00
9 | Gestión de materiales comprados
9 | Gestión de materiales comprados 00:01:00
9.1 | Requisitos generales 00:20:00
9.2 | Selección y gestión de proveedores 00:55:00
9.3 | Requerimientos de materiales ingresados (materias primas, ingredientes, empaques). 00:20:00
Unidad 9 | Información de soporte 00:20:00
10 | Medidas para prevenir la contaminación cruzada
10 | Medidas para prevenir la contaminación cruzada 00:01:00
10.1 & 10.2 | Requisitos generales & Contaminación microbiológica cruzada 00:25:00
10.3 | Gestión de alérgenos 00:30:00
10.4 | Contaminación física 00:35:00
10.5 | Contaminación química 00:20:00
Unidad 10 | Información de soporte 00:30:00
11 | Limpieza y desinfección
11 | Limpieza y desinfección 00:01:00
11.1 | Requisitos generales 00:45:00
11.2 | Agentes y herramientas de limpieza y desinfección 00:20:00
11.3 | Programas de limpieza y desinfección 00:30:00
11.4 | Sistemas de limpieza en sitio (CIP) 00:10:00
11.5 | Monitoreo de la efectividad de la desinfección 00:15:00
Unidad 11 | Información de soporte 00:25:00
12 | Control de plagas
12 | Control de plagas 00:01:00
12.1 | Requisitos generales 00:35:00
12.2 | Programa de control de plagas 00:30:00
12.3 | Prevención de accesos 00:20:00
12.4 | Anidamiento e infestaciones 00:35:00
12.5 | Monitoreo y detección 00:20:00
12.6 | Erradicación 00:30:00
Unidad 12 | Información de soporte 00:25:00
13 | Higiene del personal e instalaciones de los empleados
13 | Higiene del personal e instalaciones de los empleados 00:02:00
13.1 | Requisitos generales 00:15:00
13.2 | Sanitarios e instalaciones higiénicas del personal 00:20:00
13.3 | Comedores del personal y áreas designadas para comer 00:20:00
13.4 | Ropa de trabajo y de protección 00:25:00
13.5 | Estado de salud 00:20:00
13.6 | Enfermedades y lesiones 00:15:00
13.7 | Higiene personal e instalaciones de los empleados 00:20:00
13.8 | Comportamiento del personal 00:20:00
Unidad 13 | Información de soporte 00:30:00
Evaluación
Módulo 3 | Evaluación 2 00:35:00
14 | Reproceso
14 | Reproceso 00:01:00
14.1 | Requisitos generales 00:30:00
14.2 | Almacenamiento, identificación y trazabilidad 00:15:00
14.3 | Uso del reproceso 00:15:00
Unidad 14 | Información de soporte 00:15:00
15 | Procedimiento de retiro de productos
15 | Procedimiento de retiro de productos 00:01:00
15.1 | Requisitos generales 00:10:00
15.2 | Procedimientos para el retiro de productos 01:00:00
Unidad 15 | Información de soporte 00:25:00
16 | Almacenamiento
16 | Almacenamiento 00:01:00
16.1 | Requisitos generales 00:15:00
16.2 | Requerimientos de almacenamiento 00:15:00
16.3 | Vehículos, sistemas de transporte y contenedores 00:35:00
Unidad 16 | Información de soporte 00:20:00
17 | Información del producto y advertencias al consumidor
17 | Información del producto y advertencias al consumidor 00:45:00
Unidad 17 | Información de soporte 00:15:00
18 | Defensa de los alimentos, biovigilancia y bioterrorismo
18 | Defensa de los alimentos, biovigilancia y bioterrorismo 00:01:00
18.1 | Requisitos generales 00:30:00
18.2 | Control de los accesos 00:20:00
Unidad 18 | Información de soporte 00:20:00
Evaluación
Módulo 3 | Evaluación 3 00:25:00
Consideraciones finales
Conclusión | Módulo 3 00:03:00

Valoración del Curso

N.A.

valoraciones
  • 5 estrellas0
  • 4 estrellas0
  • 3 estrellas0
  • 2 estrellas0
  • 1 estrellas0

No se encontraron comentarios para este curso.